INDUSTRIAL PUMP TECNOLOGY - TECNOLOGIE DI POMPAGGIO PER INDUSTRIA

 

 

 

TABELLA GENERALE PRESTAZIONI - Hose carrier

Pompa tipo

Pump type

Portata in mc/ora

Delivery max  L/h

Prevalenza in metri

Head max    m

Bocche diametro

Inlet - Outlet

Passaggio libero

Solid free passage

HOSE CARRIER HC1 95 15 10 mm 9 mm
HOSE CARRIER HC1.5 230 15 20 mm 18 mm
HOSE CARRIER HC2 450 15 25 mm 23 mm
HOSE CARRIER HC2.5 1450 20 35 mm 33 mm
HOSE CARRIER HCP 1 150 100 10 mm 9 mm
HOSE CARRIER HCP 1,5 300 70 15 mm 13 mm
HOSE CARRIER HCP 2,5 1350 60 25 mm 23 mm
HOSE CARRIER HCP 3,5 2900 60 32 mm 30 mm
HOSE CARRIER HCP 4 5500 60 40 mm 38 mm
HOSE CARRIER HCP 5 7500 60 50 mm 48 mm
HOSE CARRIER HCP 6,5 2100 60 65 mm 63 mm

 Richiedere brochure e documentazione tecnica.

 


Copyright © 1999 STELLA O.M. sas