INDUSTRIAL PUMP TECNOLOGY - TECNOLOGIE DI POMPAGGIO PER INDUSTRIA

 

 

 

TABELLA GENERALE PRESTAZIONI - Starflex

Pompa tipo

Pump type

Portata in mc/ora

Delivery max  L/h

Prevalenza in metri

Head max    m

Bocche diametro

Inlet - Outlet

Passaggio libero

Solid free passage

giri al minuto

Rpm

STARFLEX 1 2400 25 3/4" 5 mm 1400
STARFLEX 1 1800 25 3/4" 5 mm 920
STARFLEX 1 1260 25 3/4" 5 mm 700
STARFLEX 2 4200 25 1"1/4 7 mm 1400
STARFLEX 2 3240 25 1"1/4 7 mm 920
STARFLEX 2 2400 25 1"1/4 7 mm 700
STARFLEX 3 7200 25 1"1/4 10 mm 1400
STARFLEX 3 5040 25 1"1/4 10 mm 920
STARFLEX 3 3780 25 1"1/4 10 mm 700
STARFLEX 4 9900 25 1"1/2 15 mm 1400
STARFLEX 4 7020 25 1"1/2 15 mm 920
STARFLEX 4 4800 25 1"1/2 15 mm 700
STARFLEX 5 18720 25 2" 20 mm 1400
STARFLEX 5 14400 25 2" 20 mm 920
STARFLEX 5 9120 25 2" 20 mm 700
STARFLEX 6 22800 25 2" 20 mm 1400
STARFLEX 6 18000 25 2" 20 mm 920
STARFLEX 6 14100 25 2" 20 mm 700

 Richiedere brochure e documentazione tecnica.

 


Copyright © 1999 STELLA O.M. sas